Una macchina reversibile che raffredda il data center e, nella stessa carcassa, genera elettricità in ciclo ORC. Due versioni, che si scelgono in base a dove va il calore.
Dati nominali dalle schede tecniche, revisione 22 settembre 2026.
Non sono due tagli di potenza né due prodotti a catalogo. È la stessa architettura, con il fluido di lavoro scelto in funzione di dove finisce il calore che il data center produce.
Codice prodotto: KC.0101.00027.00 · Fluido: R600a (isobutano)
La versione per i siti che hanno una rete di teleriscaldamento raggiungibile. In pompa di calore porta il calore del data center a 90 °C e lo cede alla rete. Quando la rete non chiede calore, il ciclo si inverte e la macchina genera elettricità in ORC.
Modalità di ingaggio: RHP per DHC
Codice prodotto: KC.0100.00027.00 · Fluido: R290 (propano)
La versione per i siti senza rete di teleriscaldamento. L'ORC lavora in esercizio normale e il ciclo invertito rigenera l'accumulo a ghiaccio, che diventa il pozzo freddo della macchina stessa.
Modalità di ingaggio: RHP + Accumulo

Ogni versione lavora in due modalità, e i valori qui sotto sono quelli dichiarati ai punti di funzionamento nominali. Le tabelle complete, con i diagrammi termodinamici e il disegno quotato, stanno nelle schede scaricabili.
| Parametro | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC |
|---|---|---|
| Fluido di lavoro | R600a (isobutano) | R290 (propano) |
| Destinazione del calore | Rete di teleriscaldamento | Accumulo a ghiaccio in sito |
| Uscita anello alta temperatura, pompa di calore[°C] | 90,0 | 30,0 |
| COP in pompa di calore | 5,8 | 4,6 |
| Potenza termica al condensatore, pompa di calore[kWth] | 1210,0 | 1000,0 |
| Potenza elettrica netta in ORC[kWel] | 71,6 | 26,4 |
| Collegamento elettrico | 600 – 800 V DC | 600 – 800 V DC |
| Codice prodotto | KC.0101.00027.00 | KC.0100.00027.00 |
Valori nominali ai punti di funzionamento dichiarati nelle schede tecniche.
| Parametro | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC |
|---|---|---|
| Potenza elettrica lorda[kWel] | 80,9 | 38,4 |
| Potenza elettrica netta[kWel] | 71,6 | 26,4 |
| Rendimento netto[%] | 3,8 | 2,7 |
| Potenza termica all'evaporatore[kWth] | 1915,3 | 1011,1 |
| Potenza termica al condensatore[kWth] | 1834,0 | 977,0 |
| Anello alta temperatura, ingresso / uscita (massimo)[°C] | 65,0 / 54,9 (75,0) | 65,0 / 59,0 (75,0) |
| Anello alta temperatura, portata nominale[kg/s] | 45,0 | 40,0 |
| Anello bassa temperatura, ingresso / uscita (massimo)[°C] | 20,0 / 26,3 (40,0) | 20,0 / 26,7 (40,0) |
| Anello bassa temperatura, portata nominale[kg/s] | 70,0 | 35,0 |
La R600aDC lavora su una portata maggiore all'anello di bassa temperatura, da cui la differenza sulla potenza all'evaporatore.
| Parametro | RHP1000 R600aDC | RHP1000 R290DC |
|---|---|---|
| Potenza elettrica assorbita[kWel] | 212,1 | 217,9 |
| COP | 5,8 | 4,6 |
| Potenza termica all'evaporatore, calore sottratto al data center[kWth] | 1002,3 | 786,6 |
| Potenza termica al condensatore, calore reso[kWth] | 1210,0 | 1000,0 |
| Anello alta temperatura, ingresso / uscita[°C] | 82,1 / 90,0 | 24,1 / 30,0 |
| Anello alta temperatura, temperatura massima[°C] | 124,0 | n.d. |
| Anello alta temperatura, portata nominale[kg/s] | 36,0 | 39,9 |
| Anello bassa temperatura, ingresso / uscita (massimo)[°C] | 65,0 / 58,0 (65,0) | -3,0 / -8,0 (10,0) |
| Anello bassa temperatura, portata nominale[kg/s] | 37,4 | 43,3 |
La R600aDC porta il calore alla rete di teleriscaldamento, la R290DC lo rigetta all'ambiente mentre produce ghiaccio: da qui le temperature molto diverse sull'anello di alta. I limiti di temperatura di macchina della R290DC sono confermati nell'offerta tecnica.
| Parametro | Pozzo a ghiaccio (2 °C) | Pozzo ambiente (20 °C) |
|---|---|---|
| Potenza elettrica lorda[kWel] | 106,3 | 38,3 |
| Potenza elettrica netta[kWel] | 84,8 | 26,4 |
| Potenza termica all'evaporatore[kWth] | 1230,6 | 1011,0 |
| Potenza termica al condensatore[kWth] | 1129,3 | 977,0 |
| Anello alta temperatura, uscita[°C] | 57,7 | 59,0 |
| Anello bassa temperatura, ingresso / uscita[°C] | 2,0 / 9,7 | 20,0 / 26,7 |
| Anello bassa temperatura, portata[kg/s] | 35,0 | 35,0 |
Stessa macchina, stesso ingresso all'anello di alta a 65 °C e stessa portata. Cambia solo la temperatura del pozzo freddo.
Sul collegamento elettrico. Entrambe le versioni si collegano in corrente continua a 600 – 800 V. È il bus DC unico coperto dal brevetto BIT30917, la stessa architettura di piattaforma descritta nelle pagine di modalità, e rende l'unità compatibile con l'alimentazione dei rack ad alta densità.
I valori di progetto per il singolo sito sono confermati nell'offerta tecnica.

Sei pagine per versione: descrizione, prestazioni nominali nelle due modalità, diagrammi temperatura-entropia, schemi di ciclo e disegno quotato. Nessun modulo da compilare.
KC.0101.00027.00
RHP1000 R600aDC scheda tecnica (PDF)PDF · 6 pagine · 0,3 MB · revisione 22 settembre 2026
KC.0100.00027.00
RHP1000 R290DC scheda tecnica (PDF)PDF · 6 pagine · 0,3 MB · revisione 22 settembre 2026
Alcuni dati non sono ancora pubblicati perché la caratterizzazione è in corso. Dirlo qui costa meno che lasciarvelo scoprire a metà di una valutazione.
30 minuti di analisi tecnica: potenza termica disponibile, temperature degli anelli, destinazione del calore e configurazione più adatta fra le due.
Guarda anche: RHP per DHC · RHP + Accumulo